Ficha de equipo

Foto de CLUB DEPORTIVO MAGDA 1

CLUB DEPORTIVO MAGDA

Nombre PJ GT G GPP TA TZ TR A GE F S TM MVP JL Vinculado
Ver ALFONSO AMIR MADRID EL OMARIALFONSO AMIR MADRID EL OMARI 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ÁNGEL TORREGROSA MARTÍNEZÁNGEL TORREGROSA MARTÍNEZ 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANTONIO MEDINA MORENOANTONIO MEDINA MORENO 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver BIANCA RUIZ NORTESBIANCA RUIZ NORTES 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver BYRON ALEXIS LEMA BOCANCHOBYRON ALEXIS LEMA BOCANCHO 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver CAYETANO SOLER LÓPEZCAYETANO SOLER LÓPEZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DAVID MORALES NAVARRODAVID MORALES NAVARRO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GONZALO GARCÍA NAVARROGONZALO GARCÍA NAVARRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAVIER  AYALA BARBEROJAVIER AYALA BARBERO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOEL RUIZ BERNALJOEL RUIZ BERNAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOSÉ DARIO BAYONA TATARCHUKJOSÉ DARIO BAYONA TATARCHUK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JUAN FRANCISCO CANO PÉREZJUAN FRANCISCO CANO PÉREZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LUYGGY OMAR LEMA RIVERALUYGGY OMAR LEMA RIVERA 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARTÍN PIQUERAS BOLUDAMARTÍN PIQUERAS BOLUDA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PAOLO DE VICENTE PERIAGOPAOLO DE VICENTE PERIAGO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver RAÚL MALLA RAMÍREZRAÚL MALLA RAMÍREZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver RAUL ORTÍZ GARCÍARAUL ORTÍZ GARCÍA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ROBERTO BRAVO OLIVAROBERTO BRAVO OLIVA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ULISES ORTÍZ SAORÍNULISES ORTÍZ SAORÍN 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 / 19
Ir a de 1 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.