Classificação de CONFERENCIA MURCIA ALEVÍN

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 SOMA EDUCA GUADALUPE C.F.SSOMA EDUCA GUADALUPE C.F.S 3 1 1 0 0 5 2 3
Ver 2 CLUB DEPORTIVO PMAF MURCIA-CAPUCHINOSCLUB DEPORTIVO PMAF MURCIA-CAPUCHINOS 3 1 1 0 0 4 1 3
Ver 3 CD DIVINO MAESTRO TORREÑO FUTSAL AZULCD DIVINO MAESTRO TORREÑO FUTSAL AZUL 3 1 1 0 0 6 4 2
Ver 4 CLUB DEPORTIVO LOS OLIVOSCLUB DEPORTIVO LOS OLIVOS 3 1 1 0 0 6 4 2
Ver 5 CLUB DEPORTIVO MAGDA BCLUB DEPORTIVO MAGDA B 3 1 1 0 0 4 3 1
Ver 6 SAMANIEGO SPORTS ACADEMYSAMANIEGO SPORTS ACADEMY 1 1 0 1 0 3 3 0
Ver 7 CD MURCIA FS ED EL BUEN PASTORCD MURCIA FS ED EL BUEN PASTOR 1 1 0 1 0 3 3 0
Ver 8 CLUB DEPORTIVO MAGDA ACLUB DEPORTIVO MAGDA A 0 1 0 0 1 3 4 -1
Ver 9 CD DIVINO MAESTRO TORREÑO FUTSAL VERDECD DIVINO MAESTRO TORREÑO FUTSAL VERDE 0 1 0 0 1 4 6 -2
Ver 10 MARISTASMARISTAS 0 1 0 0 1 4 6 -2
Ver 11 C.D. JESUITINASC.D. JESUITINAS 0 1 0 0 1 2 5 -3
Ver 12 RAYITORAYITO 0 1 0 0 1 1 4 -3
12 / 12
Ir a de 1 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.